| Material | Density (g/cm³) | Yield Strength (MPa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation at Break (%) | Hardness (Brinell) (HBW) | Fatigue Strength (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless steel 2205 | 7.8 - 7.85 | 450 - 550 | 620 - 760 | 25 - 30 | 260 - 293 | 350 - 450 |
| Stainless steel 301 | ∼ 7.9 | 205 - 760 | 515 - 1240 | 8 - 40 | 180 - 400 | 210 - 550 |
| Stainless steel 303 | 7.9 - 8 | 240 - 420 | 600 - 750 | 35 - 50 | 160 - 230 | 230 - 300 |
| Stainless steel 304 | 7.9 - 8 | 205 - 250 | 500 - 700 | 40 - 60 | 129 - 201 | 240 - 280 |
| Stainless steel 316 | 7.9 - 8 | 170 - 310 | 480 - 620 | 40 - 60 | 140 - 190 | 240 - 310 |
| Stainless steel 416 | 7.7 - 7.8 | 275 - 450 | 520 - 860 | 10 - 30 | 200 - 300 | 250 - 450 |
| Stainless steel 410 | 7.7 - 7.8 | 375 - 450 | 480 - 700 | 16 - 30 | 180 - 220 | 190 - 350 |
| Stainless steel 420 | 7.7 - 7.8 | 350 - 1400 | 650 - 1700 | 8 - 25 | 200 - 500 | 220 - 670 |
| Stainless steel 430 | 7.7 - 7.8 | 260 - 370 | 450 - 620 | 20 - 35 | 150 - 200 | 170 - 210 |
| Stainless steel 440C | 7.75 - 7.8 | 450 - 1900 | 700 - 2000 | 2 - 14 | 200 - 280 | 260 - 840 |
| Stainless steel 15-5 | ∼ 7.8 | 860 - 1170 | 1030 - 390 | 8 - 12 | 310 - 390 | 350 - 650 |
| Stainless steel 17-4 | ∼ 7.8 | 1000-1170 | 1170-1310 | 8 - 12 | 350 - 400 | ∼ 7000 |
| Stainless steel 18-8 | 7.9 - 8.0 | 205 - 310 | 515 - 750 | 40 - 50 | 150 - 200 | 250 - 350 |
